|
|
Zurück | Daten: |
| Von / Bis | 16. Mai bis 22. Mai 1998 |
| Gebiet | Westliche Ostsee |
| Ausgangshafen | Neustadt |
| angelaufene Häfen | Burgtiefe, Marstal DK, Mommark, Spodsberg, Orth Fehmarn,Grömitz, Neustadt |
| Seemeilen | 283,4 |
| Yachtname und Typ | VISION I Bavaria 41H |
| Skipper | Erwin |
| Crew | Frank Seemann |
| Crew | Wolfgang Rydzweski |
| Crew | Stephan Dreier |
| Crew | Anselm Werthschulte |
| Crew | Thomas Koteras |
| Crew | Matthias Bastian |

![]() |
Die Skipper bei der Tagesplanung |
![]() |
Auf gehts |
![]() |
|
![]() |
Thomas hat Spass |
![]() |
Ankunft im Hafen |
![]() |
Grillparty |
![]() |
Grillparty |
![]() |
Vorbereitungen zum auslaufen |
![]() |
Tag der Dorsche |
![]() |
Die beiden Crew's |
|
|
Zurück |
|
Webmaster Erwin Bartsch |